| TIPO DE VEHÍCULO | VERIFICACIÓN |
| MOTOVEHÍCULO | $ 332.64 |
| VEHÍCULO HASTA 2.500 KG. | $ 1108.78 |
| VEHÍCULO MÁS DE 2.500 KG. | $ 1995.81 |
| REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y ACOPLADOS HASTA 2.500 KG | $ 554.39 |
| REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y ACOPLADOS MÁS DE 2.500 KG | $ 997.91 |





| TIPO DE VEHÍCULO | VERIFICACIÓN |
| MOTOVEHÍCULO | $ 332.64 |
| VEHÍCULO HASTA 2.500 KG. | $ 1108.78 |
| VEHÍCULO MÁS DE 2.500 KG. | $ 1995.81 |
| REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y ACOPLADOS HASTA 2.500 KG | $ 554.39 |
| REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y ACOPLADOS MÁS DE 2.500 KG | $ 997.91 |





Manuel Dorrego 166 (6030) / Vedia (BA) / Argentina
Email: elvediense1@gmail.com
TEL: 0236 154654476/ 15466778
Director: Juan Carlos Cambursano
Propietario: Laura Leticia Rojas
Diseño y Desarrollo Web: Ana Carla Mighella
DND: EX – 2022- 27768199 – – APN- DNDA#MJ
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.